Сайт Мостиської ФСГУ
 

П`ятниця, 29.03.2024, 00.24.22

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог файлів | Реєстрація | Вхід

##
Головна » Файли » Сезон-2011 » Льот №3 Рівне (22.05.2011)

Льот №3 Рівне (22.05.2011)
04.07.2011, 15.17.28
Місце Рід Відстань Приліт Час льоту Швидк. Бали Бал АВ Коеф Ас Голубівник Код
Сезон - 2011-дор, Льот №3
1 1 219,68 8:36:43 02:41:43 1358,43 100 100 0,428 2 Станішевський Ю. 8026
2 0 233,486 8:47:14 02:52:14 1355,64 99,957 99,786 0,857 2 Гусяк М. 8006
3 0 233,486 8:47:46 02:52:46 1351,45 99,914 99,572 1,285 3 Гусяк М. 8006
4 0 233,072 8:52:42 2:57:42 1311,6 99,871 99,358 1,714 2 Фарйон Т. 8029
5 0 200,016 8:29:37 2:34:37 1293,63 99,829 99,143 2,142 1 Була Є.З. 7006
6 0 241,098 9:01:30 03:06:30 1292,75 99,786 98,929 2,571 1 Романів І. 8021
7 1 200,176 8:30:00 02:35:00 1291,46 99,743 98,715 2,999 2 Дільний Я. 7005
8 1 200,176 8:31:27 02:36:27 1279,49 99,7 98,501 3,428 1 Дільний Я. 7005
9 0 219,68 8:46:55 02:51:55 1277,83 99,657 98,287 3,856 3 Станішевський Ю. 8026
10 0 219,675 8:47:38 02:52:38 1272,5 99,614 98,073 4,284 1 Крук Денис 8064
11 0 199,754 8:33:08 02:38:08 1263,2 99,572 97,859 4,713 1 Кулявець В. 7013
12 1 200,782 8:34:23 02:39:23 1259,74 99,529 97,645 5,141 1 РудикА. 7031
13 1 200,782 8:34:34 02:39:34 1258,3 99,486 97,43 5,57 2 Рудик А. 7031
14 1 233,486 9:01:09 03:06:09 1254,29 99,443 97,216 5,998 1 Гусяк М. 8006
15 0 233,486 9:01:10 03:06:10 1254,18 99,4 97,002 6,427 1 Гусяк М. 8006
16 1 233,486 9:01:53 03:06:53 1249,37 99,357 96,788 6,855 2 Гусяк М. 8006
17 0 200,782 8:36:27 2:41:27 1243,62 99,314 96,574 7,284 1 РудикА. 7031
18 1 200,782 8:36:31 2:41:31 1243,1 99,272 96,36 7,712 1 РудикА.  7 031
19 1 239,724 9:08:10 3:13:10 1241,02 99,229 96,146 8,141 1 Гавірко Б. 8005
20 0 234,03 9:03:54 03:08:54 1238,91 99,186 95,931 8,569 2 Макар 8016
21 0 219,675 8:52:38 2:57:38 1236,68 99,143 95,717 8,997 1 Крук Денис 8064
22 0 233,486 9:03:56 3:08:56 1235,81 99,1 95,503 9,426 2 Гусяк М. 8006
23 1 233,359 9:03:53 03:08:53 1235,47 99,057 95,289 9,854 2 Тимо С. 8028
24 0 224,538 8:56:56 03:01:56 1234,18 99,015 95,075 10,283 1 Менда Б. 8020
25 1 233,359 9:04:40 03:09:40 1230,36 98,972 94,861 10,711 1 Тимо С. 8028
26 0 233,072 9:04:37 03:09:37 1229,18 98,929 94,647 11,14 1 Фарйон Т. 8029
27 1 233,412 9:04:56 03:09:56 1228,92 98,886 94,433 11,568 1 Борило 1. 8001
28 1 233,176 9:04:58 03:09:58 1227,46 98,843 94,218 11,997 2 Мусійовський І 8022
29 1 233,454 9:05:26 03:10:26 1225,91 98,8 94,004 12,425 1 Войтков І. 8003
ЗО 1 233,766 9:05:54 03:10:54 1224,55 98,757 93,79 12,853 2 Яблонський Д. 8031
31 1 233,486 9:05:52 03:10:52 1223,29 98,715 93,576 13,282 2 Гусяк М. 8006
32 1 230,282 9:03:17 03:08:17 1223,06 98,672 93,362 13,71 1 Гусяк Н. 8055
33 1 233,359 9:06:13 03:11:13 1220,39 98,629 93,148 14,139 2 Тимо С. 8028
34 1 233,072 9:06^25, 03:11:25 1217,62 98,586 92,934 14,567 1 Фарйон Т. 8029
35 1 233,072 9:06:43 03:11:43 1215,71 98,543 92,719 14,996 1 Фарйон Т. 8029
36 0 219,675 8:56:03 3:01:03 1213,34 98,5 92,505 15,424 3 Крук Денис 8064
37 0 199,717 8:39:38 02:44:38 1213,1 98,458 92,291 15,853 1 Митка Б. 7014
38 1 239,589 9:13:14 03:18:14 1208,62 98,415 92,077 16,281 1 Духнич О. 8009
39 0 233,359 9:08:44 03:13:44 1204,54 98,372 91,863 16,71 1 Тимо С. 8028
40 0 233,6 9:09:09 03:14:09 1203,19 98,329 91,649 17,138 1 МарекА. 8017
41 0 233,129 9:08:55 3:13:55 1202,21 98,286 91,435 17,566 1 Гусяк Б. 8007
42 0 233,731 9:09:26 03:14:26 1202,11 98,243 91,221 17,995 1 Тимо М. 8027
43 1 233,486 9:09:16 03:14:16 1201,88 98,201 91,006 18,423 1 Гусяк М. 8006
44 0 233,731 9:09:34 03:14:34 1201,29 98,158 90,792 18,852 1 Тимо М. 8027
45 1 200,908 8:42:22 02:47:22 1200,41 98,115 90,578 19,28 2 Кулявець Р. 7012
46 0 233,129 9:09:14 03:14:14 1200,25 98,072 90,364 19,709 1 Гусяк Б. 8007
47 0 239,724 9:15:13 03:20:13 1197,32 98,029 90,15 20,137 1 Гавірко Б. 8005
48 0 199,754 8:41:51 02:46:51 1197,21 97,986 89,936 20,566 1 Кулявець В. 7013
Категорія: Льот №3 Рівне (22.05.2011) | Додав: moskalroman
Переглядів: 683 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу


Наше опитування

Скільки у вас голубів
Всього відповідей: 200

Категорії розділу

Льот №1 Броди (08.05.2011) [3]
Льот №2 Дубно (15.05.2011) [3]
Льот №3 Рівне (22.05.2011) [3]
Льот №4 Довбиш (29.05.2011) [3]
Льот №5 Березань (05.06.2011) [3]
Льот №6 Довбиш-2 (12.06.2011) [3]
Льот №7 Березань-2 (19.06.2011) [3]
Льот №8 Довбиш-3 (26.06.2011) [3]
Льот №9 Березань-3 (03.07.2011) [3]
Льот №10 Довбиш-4 (10.07.2011) [3]
Льот №11 Березань-4 (17.07.2011) [3]
Льот №12 Довбиш-5 (24.07.2011) [3]
Підсумкові звіти за 2011 рік [4]


Пошук



Статистика


Хто Онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Користувачі Онлайн

Браузер
,
Copyright MyCorp © 2024 | Використовуються технології uCoz