Сайт Мостиської ФСГУ
 

Четвер, 28.03.2024, 23.20.57

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог файлів | Реєстрація | Вхід

##
Головна » Файли » Сезон-2011 » Льот №9 Березань-3 (03.07.2011)

Льот №9 Березань-3 (03.07.2011)
06.07.2011, 14.27.11
Місце Рід Відстань Приліт Час льоту Швидк. Бали Бал АВ Коеф Ас Голубівник Код
Сезон - 2011-дор, Льот №9
1 1 566,241 15:05:40 8:50:40 1067,04 100 100 1,488 4 Меньок Р. 7032
2 0 545,344 14:56:53 08:41:53 1044,95 99,851 99,254 2,976 6 Богуш Я. 7041
3 0 547,408 15:00:02 08:45:02 1042,62 99,702 98,507 4,464 4 Кец М. 7040
4 1 545,344 14:58:12 08:43:12 1042,32 99,554 97,761 5,952 4 Богуш Я. 7041
5 0 545,344 14:58:52 08:43:52 1041 99,405 97,015 7,44 4 Богуш Я. 7041
6 1 586,463 15:42:06 09:27:06 1034,14 99,256 96,269 8,929 7 Гусяк М. 8006
7 0 547.408 15:07:50 08:52:50 1027,35 99,107 95,522 10,417 1 Кец М. 7040
8 0 586,425 15:47:09 09:32:09 1024,95 98,958 94,776 11,905 5 Тимо С. 8028
9 0 586,425 15:47:13 9:32:13 1024,83 98,81 94,03 13,393 4 Тимо С. 8028
10 1 586,425 15:47:15 9:32:15 1024,77 98,661 93,284 14,881 6 Тимо С. 8028
11 0 586,463 15:47:37 09:32:37 1024,18 98,512 92,537 16,369 4 Гусяк М. 8006
12 0 586,463 15:47:45 09:32:45 1023,94 98,363 91,791 17,857 7 Гусяк М. 8006
13 1 586,463 15:47:50 09:32:50 1023,79 98,214 91,045 19,345 2 Гусяк М. 8006
14 1 554,215 15:16:24 09:01:24 1023,67 98,065 90,299 20,833 2 Була Є.З. 7006
15 0 586,463 15:47:54 09:32:54 1023,67 97,917 89,552 22,321 4 Гусяк М. 8006
16 1 586,463 15:48:09 09:33:09 1023,23 97,768 88,806 23,81 8 Гусяк М. 8006
17 1 588,345 15:51:30 09:36:30 1020,55 97,619 88,06 25,298 6 Каранько Р. 8013
18 1 586,463 15:50:39 09:35:39 1018,78 97,47 87,313 26,786 5 Гусяк М. 8006
19 1 586,463 15:50:49 09:35:49 1018,49 97,321 86,567 28,274 6 Гусяк М. 8006
20 1 545,344 15:10:28 08:55:28 1018,45 97,173 85,821 29,762 3 Богуш Я. 7041
21 0 545,344 15:10:30 8:55:30 1018,38 97,024 85,075 31,25 3 Богуш Я. 7041
22 1 545,344 15:10:31 08:55:31 1018,35 96,875 84,328 32,738 4 Богуш Я. 7041
23 0 545.344 15:10:37 08:55:37 1018,16 96,726 83,58 34,226 5 Богуш Я. 7041
24 0 586,463 15:51:35 09:36:35 1017,14 96,577 82,836 35,714 8 Гусяк М. 8006
25 0 588,345 15:53:29 09:38:29 1017,05 96,429 82,09 37,202 5 Каранько Р. 8013
26 1 588,55 15:53:46 9:38:46 1016,9 96,28 81,343 38,69 8 Гусяк Б. 8007
27 1 586,612 15:51:56 09:36:56 1016,78 96,131 80,597 40,179 4 Фарйон Т. 8029
28 1 547,19 15:13:19 08:58:19 1016,48 95,982 79,851 41,667 4 Дорош О.П. 7036
29 1 555,997 15:22:03 09:07:03 1016,36 95,833 79,104 43,155 1 Рудик А. 7031
30 1 588,345 15:54:20 09:39:20 1015,56 95,685 78,358 44,643 6 Каранько Р. 8013
31 1 555,997 15:22:29 09:07:29 1015,55 95,536 77,612 46,131 3 Рудик А. 7031
32 0 586,612 15:53:19 09:38:19 1014,34 95,387 76,866 47,619 5 Фарйон Т. 8029
33 1 586,463 15:53:16 9:38:16 1014,17 95,238 76,119 49,107 7 Гусяк М. 8006
34 0 586,612 15:53:27 09:38:27 1014,11 95,089 75,373 50,595 4 Фарйон Т. 8029
35 0 586,463 15:53:54 09:38:54 1013,06 94,94 74,627 52,083 5 Гусяк М. 8006
36 0 586,463 15:54:00 9:39:00 1012,89 94,792 73,881 53,571 6 Гусяк М. 8006
37 1 586,463 15:54:19 09:39:19 1012,34 94,643 73,134 55,06 7 Гусяк М. 8006
38 0 586,463 15:54:37 09:39:37 1011,81 94,494 72,388 56,548 7 Гусяк М. 8006
39 1 588,345 15:56:36 09:41:36 1011,6 94,345 71,642 58,036 7 Каранько Р. 8013
40 0 593,52 16:02:56 09:47:56 1009,5 94,196 70,896 59,524 4 Гавірко Б. 8005
41 1 586,463 15:56:05 09:41:05 1009,26 94,048 70,149 61,012 8 Гусяк М. 8006
42 1 586,463 15:56:12 09:41:12 1009,06 93,899 69,403 62,5 6 Гусяк М. 8006
43 0 586,612 15:56:38 09:41:38 1008,56 93,75 68,657 63,988 2 Фарйон Т. 8029
44 1 586,463 15:56:35 9:41:35 1008,39 93,601 67,91 65,476 7 Гусяк М. 8006
45 1 586,425 15:58:31 09:43:31 1004,98 93,452 67,164 66,964 4 Тимо С. 8028
46 0 593,52 16:05:39 09:50:39 1004,86 93,304 66,418 68,452 2 Гавірко Б. 8005
47 1 593,52 16:05:41 09:50:41 1004,8 93,155 65,672 69,94 5 Гавірко Б. 8005
48 0 545,344 15:17:54 09:02:54 1004,5 93,006 64,925 71,429 4 Богуш Я. 7041
49 0 593,52 16:05:55 9:50:55 1004,41 92,857 64,179 72,917 4 Гавірко Б. 8005
50 1 588,345 16:01:00 9:46:00 1004 92,708 63,433 74,405 5 Каранько Р. 8013
Категорія: Льот №9 Березань-3 (03.07.2011) | Додав: moskalroman
Переглядів: 781 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 4.0/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу


Наше опитування

Скільки у вас голубів
Всього відповідей: 200

Категорії розділу

Льот №1 Броди (08.05.2011) [3]
Льот №2 Дубно (15.05.2011) [3]
Льот №3 Рівне (22.05.2011) [3]
Льот №4 Довбиш (29.05.2011) [3]
Льот №5 Березань (05.06.2011) [3]
Льот №6 Довбиш-2 (12.06.2011) [3]
Льот №7 Березань-2 (19.06.2011) [3]
Льот №8 Довбиш-3 (26.06.2011) [3]
Льот №9 Березань-3 (03.07.2011) [3]
Льот №10 Довбиш-4 (10.07.2011) [3]
Льот №11 Березань-4 (17.07.2011) [3]
Льот №12 Довбиш-5 (24.07.2011) [3]
Підсумкові звіти за 2011 рік [4]


Пошук



Статистика


Хто Онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Користувачі Онлайн

Браузер
,
Copyright MyCorp © 2024 | Використовуються технології uCoz