Сайт Мостиської ФСГУ
 

П`ятниця, 29.03.2024, 04.22.28

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог файлів | Реєстрація | Вхід

##
Головна » Файли » Сезон-2011 » Льот №4 Довбиш (29.05.2011)

Льот №4 Довбиш (29.05.2011)
04.07.2011, 16.50.34
Місце Рід Відстань Приліт Час льоту Швидк. Бали Бал АВ Коеф Ас Голубівник Код
Сезон - 2011-дор, Льот №4
1 1 360,916 10:58:53 5:28:53 1097,4 100 100 0,462 4 Квічка І. 8049
2 1 337,709 10:40:32 5:10:32 1087,51 99,954 99,77 0,925 2 Станішевський Ю.  8026
3 1 353,054 10:54:57 5:24:57 1086,49 99,908 99,54 1,387 1 Гусяк М. 8006
4 0 343,861 10:49:06 5:19:06 1077,6 99,861 99,31 1,849 2 Менда Б. 8020
5 1 311,837 10:20:16 4:50:16 1074,31 99,815 99,08 2,312 2 Дорош О.П. 7036
6 0 311,837 10:20:50 04:50:50 1072,22 99,769 98,85 2,774 2 Дорош О.П. 7036
7 1 321,82 10:30:58 05:00:58 1069,29 99,723 98,61 3,236 2 Рудик А. 7031
8 1 321,82 10:31:06 05:01:06 1068,81 99,676 98,38 3,699 1 Рудик А. 7031
9 0 321,82 10:31:20 05:01:20 1067,99 99,63 98,15 4,161 1 Рудик А. 7031
10 0 309,988 10:20:57 04:50:57 1065,43 99,584 97,92 4,623 3 Богуш Я. 7041
11 1 309,988 10:21:01 04:51:01 1065,19 99,538 97,69 5,086 1 Богуш Я. 7041
12 0 337,705 10:47:23 05:17:23 1064,03 99,491 97,46 5,548 2 Крук Денис 8064
13 1 312,052 10:23:30 04:53:30 1063,21 99,445 97,23 6,01 3 КецМ. 7040
14 1 354,517 11:03:58 05:33:58 1061,53 99,399 97 6,472 1 Гусяк Б. 8007
15 1 320,264 10:32:00 05:02:00 1060,48 99,353 96,77 6,935 2 Була Є.З. 7006
16 1 353,054 11:03:08 05:33:08 1059,8 99,307 96,54 7,397 4 Гусяк М. 8006
17 0 355,215 11:05:19 05:35:19 1059,34 99,26 96,31 7,859 3 Яблонський Д. 8031
18 1 309,988 10:22:55 04:52:55 1058,28 99,214 96,07 8,322 2 Богуш Я. 7041
19 1 354,312 11:05:12 05:35:12 1057,02 99,168 95,84 8,784 1 Каранько Р. 8013
20 1 309,988 10:23:16 04:53:16 1057,02 99,122 95,61 9,246 2 Богуш Я. 7041
21 1 343,861 10:55:26 05:25:26 1056,63 99,075 95,38 9,709 3 Менда Б. 8020
22 1 353,054 11:04:42 05:34:42 1054,84 99,029 95,15 10,171 3 Гусяк М. 8006
23 1 352,992 11:05:22 05:35:22 1052,56 98,983 94,92 10,633 4 Тимо С. 8028
24 0 359,937 11:12:34 05:42:34 1050,71 98,937 94,69 11,096 2 Гавірко Б. 8005
25 1 320,179 10:34:52 05:04:52 1050,23 98,89 94,46 11,558 2 Кулявець В. 7013
26 1 320,179 10:35:07 05:05:07 1049,37 98,844 94,23 12,02 1 Кулявець В. 7013
27 1 320,264 10:35:17 05:05:17 1049,07 98,798 94 12,483 1 Була Є.З. 7006
28 0 352,992 11:06:31 05:36:31 1048,96 98,752 93,76 12,945 2 Тимо С. 8028
29 0 359,937 11:13:39 05:43:39 1047,39 98,706 93,53 13,407 1 Гавірко Б. 8005
ЗО 0 353,054 11:07:17 05:37:17 1046,76 98,659 93,3 13,87 2 Гусяк М. 8006
31 0 359,937 11:14:36 05:44:36 1044,51 98,613 93,07 14,332 3 Гавірко Б. 8005
32 0 320,264 10:36:54 05:06:54 1043,55 98,567 92,84 14,794 1 Була Є.З. 7006
33 1 320,264 10:36:57 05:06:57 1043,38 98,521 92,61 15,257 1 Була Є.З. 7006
34 0 311,837 10:28:57 04:58:57 1043,11 98,474 92,38 15,719 1 Дорош О.П. 7036
35 1 354,312 11:09:45 05:39:45 1042,86 98,428 92,15 16,181 2 Каранько Р. 8013
36 1 354,312 11:09:56 05:39:56 1042,3 98,382 91,92 16,644 1 Каранько Р. 8013
37 0 353,053 11:08:46 05:38:46 1042,17 98,336 91,69 17,106 2 Фарйон Т. 8029
38 1 321,82 10:39:01 05:09:01 1041,43 98,289 91,46 17,568 2 Рудик А. 7031
39 0 321,82 10:39:05 05:09:05 1041,21 98,243 91,22 18,031 2 Рудик А. 7031
40 0 337,705 10:54:31 05:24:31 1040,64 98,197 90,99 18,493 3 Крук Денис 8064
41 1 337,705 10:54:34 05:24:34 1040,48 98,151 90,76 18,955 2 Крук Денис 8064
42 0 321,469 10:39:48 05:09:48 1037,67 98,104 90,53 19,417 2 Карелко М. 7029
43 1 360,916 11:18:41 05:48:41 1035,08 98,058 90,3 19,88 1 Квічка І. 8049
44 1 309,988 10:29:57 04:59:57 1033,47 98,012 90,07 20,342 2 Богуш Я. 7041
45
1 343,861 11:03:00 05:33:00 1032,62 97,966 89,84 20,804 1 Менда Б. 8020
46 1 322,099 10:42:41 05:12:41 1030,11 97,92 89,61 21,267 1 Клинейко Р. 7021
47 1 321,82 10:42:52 05:12:52 1028,62 97,873 89,38 21,729 1 Рудик А. 7031
48 1 319,908 10:41:09 05:11:09 1028,15 97,827 89,15 22,191 4 Митка Б. 7014
49 1 352,992 11:13:45 05:43:45 1026,89 97,781 88,92 22,654 3 Тимо С. 8028
50 1 355,67 11:16:30 05:46:30 1026,47 97,735 88,68 23,116 2 Лижніцький Е. 8015
Категорія: Льот №4 Довбиш (29.05.2011) | Додав: moskalroman
Переглядів: 661 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу


Наше опитування

Скільки у вас голубів
Всього відповідей: 200

Категорії розділу

Льот №1 Броди (08.05.2011) [3]
Льот №2 Дубно (15.05.2011) [3]
Льот №3 Рівне (22.05.2011) [3]
Льот №4 Довбиш (29.05.2011) [3]
Льот №5 Березань (05.06.2011) [3]
Льот №6 Довбиш-2 (12.06.2011) [3]
Льот №7 Березань-2 (19.06.2011) [3]
Льот №8 Довбиш-3 (26.06.2011) [3]
Льот №9 Березань-3 (03.07.2011) [3]
Льот №10 Довбиш-4 (10.07.2011) [3]
Льот №11 Березань-4 (17.07.2011) [3]
Льот №12 Довбиш-5 (24.07.2011) [3]
Підсумкові звіти за 2011 рік [4]


Пошук



Статистика


Хто Онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Користувачі Онлайн

Браузер
,
Copyright MyCorp © 2024 | Використовуються технології uCoz