Сайт Мостиської ФСГУ
 

П`ятниця, 29.03.2024, 08.53.55

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Каталог файлів | Реєстрація | Вхід

##
Головна » Файли » Сезон-2011 » Льот №5 Березань (05.06.2011)

Льот №5 Березань (05.06.2011)
04.07.2011, 17.47.18
Місце Рід Відстань Приліт Час льоту Швидк. Бали Бал АВ Коеф Ас Голубівник Код
Сезон - 2011-дор, Льот №5
1 1 600,899 13:36:55 8:06:55 1234,09 100 100 0,667 3 Гусяк М. 8006
2 0 600,899 13:39:16 8:09:16 1228,16 99,933 99,667 1,334 3 Гусяк М. 8006
3 1 600,899 13:39:30 8:09:30 1227,58 99,867 99,333 2,001 2 Гусяк М. 8006
4 1 585,157 13:27:55 7:57:55 1224,39 99,8 99 2,668 3 Станішевський Ю. 8026
5 1 6O2,972 13:42:37 8:12:37 1224,02 99,733 98,667 3,336 4 Гусяк Б. 8007
6 1 602,767 13:43:07 8:13:07 1222,36 99,666 98,333 4,003 3 Каранько Р. 8013
7 1 600,058 13:48:44 8:18:44 1203,16 99,6 98 4,67 1 Сокульський Ю. 8025
8 1 600,899 13:50:33 08:20:33 1200,48 99,533 97,667 5,337 4 Гусяк М. 8006
9 1 607,952 13:57:39 08:27:39 1197,58 99,466 97,333 6,004 2 Гавірко Б. 8005
10 1 585,157 13:38:43 08:08:43 1197,33 99,4 97 6,671 3 Станішевський Ю. 8026
11 1 607,592 13:58:43 08:28:43 1194,36 99,333 96,667 7,338 2 Чижі. 8060
12 1 606,377 13:58:19 08:28:19 1192,91 99,266 96,333 8,005 1 Романів І. 8021
13 0 602,767 13:56:52 08:26:52 1189,2 99,199 96 8,672 4 Каранько Р. 8013
14 1 602,767 13:56:59 08:26:59 1188,93 99,133 95,667 9,34 3 Каранько Р. 8013
15 0 600,899 13:59:09 08:29:09 1180,2 99,066 95,333 10,007 4 Гусяк М. 8006
16 0 603,684 14:01:52 08:31:52 1179,38 98,999 95 10,674 4 Яблонський Д. 8031
17 0 570,415 13:34:11 08:04:11 1178,1 98,933 94,667 11,341 2 РудикА. 7031
18 1 570,415 13:34:46 08:04:46 1176,68 98,866 94,333 12,008 1 Рудик А. 7031
19 1 591,708 13:53:03 08:23:03 1176,24 98,799 94 12,675 4 Менда Б. 8020
20 1 600,231 14:00:54 08:30:54 1174,85 98,732 93,667 13,342 3 Мусійовський І 8022
21 0 601,045 14:01:43 08:31:43 1174,57 98,666 93,333 14,009 3 Фарйон Т. 8029
22 1 585,157 13:48:46 08:18:46 1173,21 98,599 93 14,676 4 Станішевський Ю. 8026
23 1 607,952 14:08:27 8:38:27 1172,63 98,532 92,667 15,344 1 Гавірко Б. 8005
24 1 600,899 14:02:48 08:32:48 1171,8 98,466 92,333 16,011 3 Гусяк М. 8006
25 1 585,157 13:51:00 08:21:00 1167,98 98,399 92 16,678 4 Станішевський Ю.. 8026
26 1 608,542 14:11:30 08:41:30 1166,91 98,332 91,667 17,345 3 Квічка І. 8049
27 1 600,058 14:05:13 08:35:13 1164,67 98,266 91,333 18,012 3 Сокульський Ю. 8025
28 1 602,767 14:08:07 08:38:07 1163,38 98,199 91 18,679 5 Каранько Р. 8013
29 1 608,542 14:13:05 08:43:05 1163,38 98,132 90,667 19,346 2 Квічка І. 8049
30 0 602,767 14:08:08 08:38:08 1163,34 98,065 90,333 20,013 4 Каранько Р. 8013
31 1 602,767 14:08:08 08:38:08 1163,34 97,999 90 20,68 2 Каранько Р. 8013
32 1 602,767 14:08:10 08:38:10 1163,27 97,932 89,667 21,348 4 Каранько Р. 8013
33 0 585,157 13:53:54 08:23:54 1161,26 97,865 89,333 22,015 1 Станішевський Ю. 8026
34 1 601,045 14:07:35 08:37:35 1161,25 97,799 89 22,682 4 Фарйон Т. 8029
35 1 600,861 14:08:02 08:38:02 1159,89 97,732 88,667 23,349 4 Тимо С. 8028
36 1 608,542 14:14:49 08:44:49 1159,53 97,665 88,333 24,016 3 Квічка І. 8049
37 1 600,231 14:09:59 08:39:59 1154,33 97,598 88 24,683 3 Мусійовський І 8022
38 0 603,684 14:13:29 08:43:29 1153,21 97,532 87,667 25,35 3 Яблонський Д. 8031
39 1 570,436 13:44:51 Гб8:Ї4:51 1152,75 97,465 87,333 26,017 3 Кулявець Р. 7012
40 0 601,045 14:11:46 08:41:46 1151,94 97,398 87 26,684 4 Фарйон Т. 8029
41 1 600,899 14:11:40 08:41:40 1151,88 97,332 86,667 27,352 4 Гусяк М. 8006
42 0 591,708 14:04:52 08:34:52 1149,25 97,265 86,333 28,019 2 Менда Б. 8020
43 1 603,684 14:15:23 08:45:23 1149,04 97,198 86 28,686 4 Яблонський Д. 8031
44 1 602,767 14:16:03 08:46:03 1145,84 97,131 85,667 29,353 1 Каранько Р. 8013
45 0 602,767 14:16:04 08:46:04 1145,8 97,065 85,333 30,02 4 Каранько Р. 8013
46 0 602,767 14:16:05 08:46:05 1145,76 96,998 85 30,687 3 Каранько Р. 8013
47 0 568,295 13:46:10 08:16:10 1145,37 96,931 84,667 31,354 2 Шипка І. 7016
48 1 559,689 13:38:55 08:08:55 1144,75 96,865 84,333 32,021 2 Богуш Я. 7041
49 0 561,536 13:40:50 08:10:50 1144,05 96,798 84 32,688 3 Дорош О.П. 7036
50 1 585,157 14:01:48 08:31:48 1143,33 96,731 83,667 33,356 2 Станішевський Ю. 8026
Категорія: Льот №5 Березань (05.06.2011) | Додав: moskalroman
Переглядів: 648 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Форма входу


Наше опитування

Скільки у вас голубів
Всього відповідей: 200

Категорії розділу

Льот №1 Броди (08.05.2011) [3]
Льот №2 Дубно (15.05.2011) [3]
Льот №3 Рівне (22.05.2011) [3]
Льот №4 Довбиш (29.05.2011) [3]
Льот №5 Березань (05.06.2011) [3]
Льот №6 Довбиш-2 (12.06.2011) [3]
Льот №7 Березань-2 (19.06.2011) [3]
Льот №8 Довбиш-3 (26.06.2011) [3]
Льот №9 Березань-3 (03.07.2011) [3]
Льот №10 Довбиш-4 (10.07.2011) [3]
Льот №11 Березань-4 (17.07.2011) [3]
Льот №12 Довбиш-5 (24.07.2011) [3]
Підсумкові звіти за 2011 рік [4]


Пошук



Статистика


Хто Онлайн
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Користувачі Онлайн

Браузер
,
Copyright MyCorp © 2024 | Використовуються технології uCoz